Unser Koffer sind gepackt und wir freuen uns für fast 4 Wochen dem nasskalten Wetter zu Hause zu entkommen, die Sonne zu genießen und viele neue Eindrücke zu gewinnen.
Vor uns liegen an die 11.500 km / 6.200 sm auf diesem kleinen, feinen Schiff, mit dem wir schon im Frühjahr unterwegs waren. Es sind 2 Reisen, die wir kombiniert haben.
DATE | LOCATION | ACTIVITY | ARRIVE | DEPART |
Tue 14-Nov 2023 | Barcelona, Spain | Embark | - | 5:00PM |
Wed 15-Nov 2023 | Valencia, Spain | Docked | 8:00AM | 10:00PM |
Thu 16-Nov 2023 | Cartagena, Spain | Docked | 11:00AM | 6:00PM |
Fri 17-Nov 2023 | Malaga, Spain | Docked | 8:00AM | 10:00PM |
Sat 18-Nov 2023 | Gibraltar, United Kingdom | Docked | 7:30AM | 5:00PM |
Sun 19-Nov 2023 | At Sea | Cruising | - | - |
Mon 20-Nov 2023 | Lanzarote, Canary Islands | Docked | 8:00AM | 6:00PM |
Tue 21-Nov 2023 | Las Palmas, Spain | Docked | 6:00AM | 5:00PM |
Wed 22-Nov TO Thu 23-Nov 2023 | At Sea | Cruising | - | - |
Fri 24-Nov 2023 | Dakar, Senegal | Docked | 8:00AM | 8:00PM |
Sat 25-Nov 2023 | Banjul, Gambia | Docked | 7:30AM | 5:00PM |
Sun 26-Nov TO Thu 30-Nov 2023 | At Sea | Cruising | - | - |
Fri 1-Dec 2023 | Jamestown, Saint Helena Island | Docked | 8:00AM | 6:00PM |
Sat 2-Dec TO Mon 4-Dec 2023 | At Sea | Cruising | | - |
Tue 5-Dec TO Wed 6-Dec 2023 | Walvis Bay, Namibia | Docked | 6:30AM (Dec 5) | 1:00PM (Dec 6) |
Thu 7-Dec 2023 | Luderitz, Namibia | Docked | 10:30AM | 6:00PM |
Fri 8-Dec 2023 | At Sea | Cruising | - | - |
Sat 9-Dec 2023 | Cape Town, South Africa | Debark | 7:00AM | - |
Die Häfen in Spanien sind uns alle wohl bekannt. Da werden wir auf eigenen Faust unterwegs sein.
Afrika ist uns noch völlig unbekannt. Daher haben wir für Dakar, Banjul und Walvis Bay Ausflüge gebucht.
Diesmal stehen Landschaft, Fauna und Flora im Mittelpunkt.
Wenn möglich, werde ich von unterwegs gerne berichten.