Und hier kommt wieder schraube.tv mit dem täglichen Wetterupdate ![]()
| TEMPERATUR | min | max | Wetter |
| Düsseldorf | + 5 | + 15 | s (kein Regen mehr bis X-Day) |
| La Romana | + 21 | + 29 | swr |
| Montego Bay | + 22 | + 28 | swr |
| Bridgetown | + 24 | + 28 | sw |
| Funchal | + 13 | + 16 | sw |
| Gibraltar | + 8 | + 13 | swr |
| Palma d.M. | + 11 | + 11 | r |
| WELLENHÖHE | mtr. | ||
| Karibik (südl.) | bis 1 | ||
| Atlantik (mitte) | bis 2 | ||
| Madeira | bis 4 |
(natürlich sind alle Angaben irgendwo abgeschrieben, daher ohne Gewähr)
LG - Schraube -
"say Kaptain, say what"
