schraube.tv mit dem täglichen Wetterupdate:
| TEMPERATUR | min | max | Wetter |
| Düsseldorf | + 9 | + 12 | wolkig |
| La Romana | + 19 | + 30 | sonnig |
| Montego Bay | + 23 | + 29 | wolkig/sonnig |
| Bridgetown | + 24 | + 28 | sonnig |
| Funchal | + 14 | + 17 | wolkig/sonnig |
| Gibraltar | + 14 | + 17 | wolkig/sonnig |
| Palma d.M. | + 3 | + 18 | sonnig |
| WELLENHÖHE | mtr. | ||
| Karibik | 1 | ||
| Atlantik (mitte) | 1,5 | ||
| Madeira | bis 4 |
(natürlich sind alle Angaben irgendwo abgeschrieben, daher ohne Gewähr)
LG - Schraube -
"say Kaptain, say what"
